硬盤存放數據的基本單位為扇區,我們可以理解為一本書的一頁。當我們裝機或買來一個移動硬盤,第一步便是為了方便管理--分區。電子數據恢復是指通過技術手段,將保存在臺式機硬盤、筆記本硬盤、服務器硬盤、存儲磁帶庫、移動硬盤、U盤、數碼存儲卡、Mp3等等設備上丟失的電子數據進行搶救和恢復的技術。那么接下來,東坡小編來給大家介紹一下關于著名的瑞星公司他們的數據恢復服務是怎么樣的呢?小編來給大家介紹一下。
瑞星數據恢復流程 瑞星數據恢復詳細介紹
服務特點
1、提供7*24小時硬盤數據恢復咨詢服務
2、北京五環內免費取盤,全國范圍內免費回寄硬盤
3、免費監測故障類型,提供數據恢復方案
4、對涉密數據,可按客戶需求簽訂保密協議或提供全程監修服務
5、客戶指定的數據恢復不成功不收費
6、對數據恢復外包客戶提供限時恢復服務
7、數據恢復成功后免費提供7天數據備份
8、整個恢復過程中不會對客戶原盤有任何的寫操作,確保數據的安全性
瑞星數據恢復服務收費標準
項目 | 說明 | 系統及存儲介質 | 收費標準 |
軟性故障 | 系統覆蓋、PQ及破壞、文件刪除、分區格式化、分區丟失、病毒破壞、目錄結構損壞等 | 數碼閃存/SD卡/CF卡/U盤/記憶棒/錄音筆/光盤/軟盤等 | 600-800元/次 |
普通IDE、SATA硬盤 | 800元/塊起 | ||
筆記本或移動硬盤 | 800元/塊起 | ||
SCSI硬盤 | 1200元/塊起 | ||
硬物理故障 無需開盤 | 硬盤壞道及固件信息丟失 (視壞道多少及恢復難度最后定價) | 普通IDE、SATA硬盤 | 800元~2000元 |
筆記本或移動硬盤 | 800元~2000元 | ||
SCIS硬盤 | 1400元~2500元 | ||
硬物理故障 開盤處理 | 開盤更換磁頭(用戶不能提供磁頭需另加1000元) | 普通IDE、SATA硬盤 | 3000元/塊起 |
筆記本或移動硬盤 | 3000元/塊起 | ||
SCSI硬盤 | 4000元/塊起 | ||
Raid磁盤陣列服務器 | Raid0、Raid1、Raid0+1、 Raid5、Raid6、NAS | Windows系統 | 1500元/塊起 |
Linux系統、BSD | 2000元起/塊 | ||
Unix系統(Solaris、SCO等) | 2500元起/塊 | ||
Unix(Solaris、SCO等)采用裸設備(裸分區) | 2500元起/塊 | ||
文件解密 | 密碼在8位以內 | Word、Excel、rar、zip等 | 200元/個 |
系統解密 | Windows操作系統 | Windows2000/xp/2003系統解密 | 600元/臺 |
文件修復 | 不能打開或顯示亂碼 | 包括Word、Excel、PowerPoint、jpg、rar等 | 200元/個 (小于1M) |
加急費 | 優先做數據恢復,客戶需預付加急費,加急費不退。 | 500-2000元/次 | |
其他問題 | 不屬以上問題的 | 面議 | |
數據刻光盤(CD) | 需要拷貝數據(注:650MB/張) | 30元/張 | |
數據刻光盤(DVD) | 需要拷貝數據(注:4.7GB/張) | 50元/張 |
瑞星數據恢復流程